Von Admin hochgeladene Dateien

Aus Sandboxgamer

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:48, 17. Feb. 2022 Schild 4Zeilen.png (Datei) 396 KB   1
12:16, 21. Feb. 2022 Heal.png (Datei) 192 KB   1
12:19, 21. Feb. 2022 Heal Beispiel1.png (Datei) 180 KB   1
06:14, 20. Jun. 2022 AdminHelp.png (Datei) 184 KB Aufbau AdminHelp 1
06:16, 20. Jun. 2022 AdminHelp Beispiel1.png (Datei) 177 KB AdminHelp ohne Grund. Dieses Schild kann jeder Spieler schreiben. 1
06:20, 20. Jun. 2022 AdminHelp Beispiel2.png (Datei) 191 KB AdminHelp mit Grund. Dieses Schild kann nur mit Berechtigung (z. B. Admin) erstellt werden. 1
08:59, 20. Jun. 2022 Journal.png (Datei) 176 KB Das Journal-Schild. 1
08:59, 20. Jun. 2022 SetGroup.png (Datei) 197 KB setGroup-Aufbau 1
09:01, 20. Jun. 2022 SetGroup Beispiel1.png (Datei) 195 KB Hier wird die Servergruppe für 200.000 $ geändert. Hier: "Member" zu "VIP" 1
09:03, 20. Jun. 2022 SetGroup Beispiel2.png (Datei) 188 KB Beispiel 2: Hier wird kostenlos ein "Gast" zum "Member" 1
09:04, 20. Jun. 2022 ShowMap.png (Datei) 197 KB ShowMap-Aufbau 1
09:07, 20. Jun. 2022 ShowMap Beispiel1.png (Datei) 187 KB Beispiel 1: Hier wird eine Karte für 5 $ geöffnet, die die Position "X=35, Y=60, Z=120" anzeigt. 1
09:08, 20. Jun. 2022 ShowMap Beispiel2.png (Datei) 181 KB Beispiel 2: Hier wird kostenlos eine Karte geöffnet, die die Position des Spielers anzeigt. 1
09:13, 20. Jun. 2022 ShowMap Beispiel3.png (Datei) 191 KB Beispiel 3: Hier wird eine Karte für 8 $ geöffnet, die die Position des Spielers anzeigt, wenn der Spieler, vor dem Schild, der Servergruppe "VIP" angehört. 1
09:15, 20. Jun. 2022 Spawn Beispiel1.png (Datei) 176 KB Beispiel 1: Hier wird jeder Spieler kostenlos zum Spawn (Weltenanfangspunkt) teleportiert. 1
09:17, 20. Jun. 2022 Teleport.png (Datei) 204 KB   1
09:17, 20. Jun. 2022 Teleport Beispiel1.png (Datei) 193 KB   1
09:18, 20. Jun. 2022 Time.png (Datei) 193 KB   1
09:18, 20. Jun. 2022 Time Beispiel1.png (Datei) 184 KB   1
09:18, 20. Jun. 2022 Time Beispiel2.png (Datei) 184 KB   1
09:18, 20. Jun. 2022 Time Beispiel3.png (Datei) 182 KB   1
09:19, 20. Jun. 2022 Warp.png (Datei) 197 KB   1
09:19, 20. Jun. 2022 Warp Beispiel1.png (Datei) 191 KB   1
09:26, 20. Jun. 2022 Raute-Schild.png (Datei) 185 KB   1
13:00, 20. Jun. 2022 Weather.png (Datei) 208 KB Aufbau Weather-Schild 1
13:00, 20. Jun. 2022 Weather Beispiel1.png (Datei) 193 KB   1
13:00, 20. Jun. 2022 Weather Beispiel2.png (Datei) 190 KB   1
13:00, 20. Jun. 2022 Weather Beispiel3.png (Datei) 192 KB   1
05:22, 6. Jul. 2022 Spawn Beispiel2 Neu.png (Datei) 186 KB   1
05:24, 6. Jul. 2022 Spawn Beispiel3 Neu.png (Datei) 189 KB   1
05:29, 6. Jul. 2022 Spawn Beispiel4 Neu.png (Datei) 192 KB   1
05:30, 6. Jul. 2022 Spawn Neu.png (Datei) 201 KB   1
16:03, 22. Jul. 2023 Schild Gamemode Beispiel2.png (Datei) 281 KB   1
16:03, 22. Jul. 2023 Schild Gamemode Beispiel1.png (Datei) 282 KB   1
16:04, 22. Jul. 2023 Schild Gamemode Aufbau.png (Datei) 280 KB   1
16:04, 22. Jul. 2023 Schild Spawn Aufbau.png (Datei) 278 KB   1
10:02, 24. Jul. 2023 Home.png (Datei) 184 KB   1
06:20, 14. Nov. 2023 Sign Bank Out.jpg (Datei) 77 KB   1
06:29, 14. Nov. 2023 Sign Bank In.jpg (Datei) 107 KB   1
06:30, 14. Nov. 2023 Sign Bank Select.jpg (Datei) 99 KB   1
06:30, 14. Nov. 2023 Geldautomat.jpg (Datei) 23 KB   1
06:30, 14. Nov. 2023 Suitcase.jpg (Datei) 17 KB   1
06:45, 28. Feb. 2024 Sell.png (Datei) 201 KB Das Sell-Schild 1
06:57, 28. Feb. 2024 Buy.png (Datei) 201 KB Das Buy-Schild 1
05:10, 18. Apr. 2024 ClearInventory.png (Datei) 194 KB Aufbau "ClearInventory" 1
05:11, 18. Apr. 2024 ClearInventory Beispiel1.png (Datei) 182 KB   1
05:11, 18. Apr. 2024 ClearInventory Beispiel2.png (Datei) 187 KB   1
05:11, 18. Apr. 2024 Clock.png (Datei) 204 KB   1
05:12, 18. Apr. 2024 Clock Beispiel1.png (Datei) 200 KB   1
05:30, 18. Apr. 2024 ClosestNpc.png (Datei) 206 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite