AktiveSign/Schilder/Teleport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sandboxgamer
< AktiveSign | Schilder
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
{{Bild|Datei=Teleport.png|Beschriftung=Aufbau Teleport|Format=mini|Ausrichtung=zentriert}} | {{Bild|Datei=Teleport.png|Beschriftung=Aufbau Teleport|Format=mini|Ausrichtung=zentriert}} | ||
===1. Zeile=== | |||
In die 1. Zeile komme der Befehl <code>[Teleport]</code> rein | |||
===2. Zeile=== | |||
In der 2. Zeile kommen die Koordinaten rein, wohin der Spieler teleportiert wird (<code>X Y Z</code>). | |||
Bitte hier die Leerzeichen nicht vergessen. | |||
===3. Zeile (Optional)=== | |||
In der 3. Zeile können Servergruppen eingetragen werden | |||
===4. Zeile (Optional)=== | |||
In der 4. Zeile kann ein Preis eingetragen werden. (Benötigt [[iConomy]]) | |||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
{{Bild|Datei=Teleport_Beispiel1.png|Beschriftung=Teleportiert einen Spieler zur Koordinate X=95, Y=60, Z=70, wenn der Spieler den Servergruppe "Member" hat und 5$ zahlen kann.|Format=mini|Ausrichtung=zentriert}} | {{Bild|Datei=Teleport_Beispiel1.png|Beschriftung=Teleportiert einen Spieler zur Koordinate X=95, Y=60, Z=70, wenn der Spieler den Servergruppe "Member" hat und 5$ zahlen kann.|Format=mini|Ausrichtung=zentriert}} |
Version vom 30. März 2023, 05:27 Uhr
Mit dem Teleport-Schild kann ein Spieler zu einer bestimmten Koordinate teleportiert werden.
Aufbau
1. Zeile
In die 1. Zeile komme der Befehl [Teleport]
rein
2. Zeile
In der 2. Zeile kommen die Koordinaten rein, wohin der Spieler teleportiert wird (X Y Z
).
Bitte hier die Leerzeichen nicht vergessen.
3. Zeile (Optional)
In der 3. Zeile können Servergruppen eingetragen werden
4. Zeile (Optional)
In der 4. Zeile kann ein Preis eingetragen werden. (Benötigt iConomy)
Beispiel
Weitere Infos
Kann erstellt werden durch
Admin: ja, wenn: ---
Jeder: nein, wenn: ---
Vorhanden in
Java: ja
Unity: nein (kommt noch)