Vorlage:Aufbau4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sandboxgamer
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau== {{Bild|Datei={{{Datei}}}|Beschriftung=Aufbau des Schildes {{{Befehl}}}|Format=mini|Ausrichtung=right}} ===Zeile 1=== In Zeile 1 wird der Befehl <code>[{{{Befehl}}}]</code> eingetragen ===Zeile 2=== {{{Zeile2}}} ===Zeile 3=== {{{Zeile3}}} ===Zeile 4=== {{{Zeile4}}} <noinclude> <templatedata> { "params": { "Befehl": { "aliases": [ "Zeile 1" ], "label": "Befehl", "description": "Name des Befehles", "example": "Weather", "t…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Zeile 2=== | ===Zeile 2=== | ||
{{{Zeile2}}} | {{{Zeile2}}} | ||
===Zeile 3=== | ===Zeile 3=== | ||
{{{Zeile3}}} | {{{Zeile3}}} | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"default": "(Optional) In Zeile 3 kann eine Servergruppe eingetragen werden", | "default": "(Optional) In Zeile 3 kann eine Servergruppe eingetragen werden", | ||
"autovalue": "(Optional) In Zeile 3 kann eine Servergruppe eingetragen werden" | "autovalue": "(Optional) In Zeile 3 kann eine Servergruppe eingetragen werden", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"Zeile4": { | |||
"label": "Zeile 4", | |||
"description": "Beschreibung der Zeile 4", | |||
"type": "content", | |||
"default": "(Optional) In Zeile 4 kann ein Preis angegeben werden. (Benötigt [[iConomy]])", | |||
"autovalue": "(Optional) In Zeile 4 kann ein Preis angegeben werden. (Benötigt [[iConomy]])", | |||
"required": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Aufbau eines Schildes mit | "description": "Aufbau eines Schildes mit 4 Zeilen", | ||
"maps": { | "maps": { | ||
"Bild": {} | "Bild": {} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 06:53 Uhr
Aufbau
[[Datei:{{{Datei}}}|mini|right|Aufbau des Schildes {{{Befehl}}}]]
Zeile 1
In Zeile 1 wird der Befehl [{{{Befehl}}}]
eingetragen
Zeile 2
{{{Zeile2}}}
Zeile 3
{{{Zeile3}}}
Zeile 4
{{{Zeile4}}}
Aufbau eines Schildes mit 4 Zeilen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Befehl | Befehl Zeile 1 | Name des Befehles
| Zeichenfolge | erforderlich |
Bild | Datei | keine Beschreibung | Datei | erforderlich |
Zeile 2 | Zeile2 | Beschreibung der 2. Zeile | Inhalt | erforderlich |
Zeile 3 | Zeile3 | Beschreibung der 3. Zeile
| Inhalt | erforderlich |
Zeile 4 | Zeile4 | Beschreibung der Zeile 4
| Inhalt | erforderlich |